エアーブラストAIRBLAST
重力吸引式エアーブラスト
MYシリーズ
汎用タイプ
| MY-24 | MY-30A | ||
|---|---|---|---|
| 投射ノズル | エアージェット | Φ3×1本 | Φ4×1本 |
| ノズル | Φ6×1本 | Φ8×1本 | |
| テーブル直径 | Φ400 | - | |
| 耐荷重(kg) | 30 | - | |
MYシリーズ
テーブルタイプ
| MY-30B | MY-40B | MY-60B | MY-70B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投射ノズル | エアージェット | Φ4×1本 | |||
| ノズル | Φ8×1本 | ||||
| テーブル直径 | Φ450 | Φ800 | Φ1300 | Φ1500 | |
| ワーク最大寸法 | Φ450 | Φ800 | Φ1300 | Φ1500 | |
MYシリーズ
タンブラータイプ
| MY-30C | MY-40C | ||
|---|---|---|---|
| 投射ノズル | エアージェット | Φ4×1本 | Φ4×2本 |
| ノズル | Φ8×1本 | Φ8×2本 | |
| タンブラー容量 | 3ℓ | 6ℓ | |
MYシリーズ
台車タイプ
| MY-30E | MY-40E | MY-60E | MY-70E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投射ノズル | エアージェット | Φ4×1本 | |||
| ノズル | Φ8×1本 | ||||
| テーブル直径 | Φ450 | Φ800 | Φ1300 | Φ1500 | |
| ワーク最大寸法 | Φ450×H250 | Φ800×H400 | Φ1300×H600 | Φ1500×H600 | |
| ワーク最大重量(kg) | 200 | 1000 | 1200 | 2000 | |
MYシリーズ
マルチテーブルタイプ
| MY-30D | MY-40D | ||
|---|---|---|---|
| 投射ノズル | エアージェット | Φ4×1本 | Φ4×2本 |
| ノズル | Φ8×1本 | Φ8×2本 | |
| 公転テーブル直径 | Φ500 | Φ750 | |
| ワーク自転テーブル | 直径・個数 | Φ250×2個 | Φ180×6個 |
| 耐荷重 | Max 10kg | ||
| ワーク最大寸法 | Φ125×H90 | Φ180×H250 | |
重力吸引式エアーブラスト
KENX-Ⅰ
1日2時間以内のブラスト作業に最適
| KENX-Ⅰ | |
|---|---|
| 装置サイズ(mm) | 幅800×奥700×高1450 |
| 装置重量(kg) | 130 |
| ワーク最大寸法(mm) | Φ450×H100 |
| ワーク最大重量(kg) | 15 |
| 推奨コンプレッサー容量 | 5.5kw以上 |
直圧式エアーブラスト
MY-Pシリーズ
コンパクトにもかかわらず強力な投射力で抜群の研掃能力
| MY-30AP | MY-30BP | MY-30EP | |
|---|---|---|---|
| 投射ノズル | Φ4×1本 | ||
| テーブル径 | ― | Φ450 | Φ450台車 |
| テーブル耐荷重(kg) | ― | 30 | 200 |
| 加圧タンク | 実行容量25ℓ 最高使用圧力0.59MPa | ||





