集塵機DUST-COLLECTOR
一般粉塵用集塵機
 
				JXMシリーズ
高濃度、高負荷粉塵に捕集に幅広く対応可能
| ラインアップ | JXM-Ⅱ | JXM-Ⅲ | JXM-Ⅳ | JXM-Ⅴ | JXM-Ⅵ | JXM-Ⅶ | JXM-Ⅷ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファン容量[kW] | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5×2 | 
| 基準風量[m3/min] | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 
| ろ過面積[m2] | 9(11) | 18(22) | 27(32) | 41(48) | 55(65) | 73(86) | 100(118) | 
| ()内オプション | |||||||
| フィルタ個数[本] | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 | 
 
				FXNシリーズ
スタンダードな連続運転型
| ラインアップ | FXN-Ⅱ | FXN-Ⅲ | FXN-Ⅳ | FXN-Ⅴ | FXN-Ⅵ | FXN-Ⅶ | FXN-Ⅷ | FXN-Ⅸ | FXN-Ⅺ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファン容量[kW] | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5×2 | 7.5×2 | 11×2 | 
| 基準風量[m3/min] | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 250 | 
| ろ過面積[m2] | 7 | 14 | 21 | 31 | 41 | 54 | 75 | 114 | 171 | 
| フィルタ個数[本] | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 16 | 20 | 30 | 
 
				EXNシリーズ
低コストな間欠運転型
| ラインアップ | EXN-Ⅰ | EXN-Ⅱ | EXN-Ⅲ | EXN-Ⅳ | EXN-Ⅴ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ファン容量[kW] | 0.85(60Hz)/0.50(50Hz) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 
| 基準風量[m3/min] | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 
| ろ過面積[m2] | 1.8 | 4 | 8 | 12 | 16 | 
| フィルタ個数[本] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
				ESシリーズ サンシェーク
モーターシェイキング
| ラインアップ | ES-SS1( )1 | ES-S1( )1 | ES-S2( )2 | ES-S3( )3 | ES-M1( )2 | ES-M2( )3 | ES-M3( )5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファン容量[kW] | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 
| 基準風量[m3/min] | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | 
| ろ過面積[m2] | 7 | 9.2 | 13.8 | 20.7 | 14 | 21 | 31.6 | 
| フィルタ個数[本] | 20 | 20 | 30 | 45 | 20 | 30 | 45 | 
※( )内には排出装置記号(B:ボックス、E:ビンマウント、R:ロータリバルブ、C:ダストカー、G:スライドゲート)が入ります。
 
				KXNシリーズ
中高圧で力強く吸引
| ラインアップ | 中圧・大風量 | 中圧・中風量 | 中高圧・小風量 | 高圧・小風量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXN-ⅢBL4 | KXN-ⅣBL6 | KXN-ⅤBL8 | KXN-ⅢBL2 | KXN-ⅣBL4 | KXN-ⅤBL6 | KXN-Ⅲbm2 | KXN-ⅣBM2 | KXN-ⅤBM4 | KXN-ⅢBH2 | KXN-ⅣBH2 | KXN-ⅤBH2 | |
| ファン容量[kW] | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 
| 基準風量[m3/min] | 8 | 11 | 18 | 6 | 9 | 12 | 4 | 6 | 8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 
| ろ過面積[m2] | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 
| フィルタ個数[本] | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 
 
				CXNシリーズ
洗える集塵機
| ラインアップ | CXN-ⅢB4P | CXN-ⅣB8P | CXN-ⅢB2S | CXN-ⅣB2S | 
|---|---|---|---|---|
| ファン容量[kW] | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 
| 基準風量[m3/min] | 3 | 5 | 3 | 5 | 
| ろ過面積[m2] | 2.6 | 5.2 | 7 | 7 | 
| フィルタ個数[本] | 4 | 8 | 2 | 2 | 
爆発性粉塵用集塵機
 
				FNBシリーズ 爆発危険等級 St1・St2対応
粉塵爆発対策+連続運転
| ラインアップ | FNB-Ⅲ | FNB-Ⅳ | FNB-Ⅴ | 
|---|---|---|---|
| ファン容量[kW] | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 
| 基準風量[m3/min] | 15 | 20 | 35 | 
| ろ過面積[m2] | 14 | 21 | 28 | 
| フィルタ個数[本] | 4 | 6 | 8 | 
 
				ENBシリーズ 爆発危険等級 St1・St2対応
粉塵爆発対策+間欠運転
| ラインアップ | ENB-Ⅲ | ENB-Ⅳ | ENB-Ⅴ | 
|---|---|---|---|
| ファン容量[kW] | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 
| 基準風量[m3/min] | 15 | 20 | 35 | 
| ろ過面積[m2] | 8 | 12 | 16 | 
| フィルタ個数[本] | 2 | 3 | 4 | 
 
				SCNシリーズ 爆発危険等級 St1・St2対応
粉塵爆発対策+低濃度粉塵
| ラインアップ | SCN-4L54 | 
|---|---|
| ファン容量[kW] | 0.4 | 
| 基準風量[m3/min] | 1.2 | 
| ろ過面積[m2] | 7.12 | 
| フィルタ個数[本] | 2 | 
ヒューム用集塵機
 
				JXMシリーズ
変わらない吸引力を生産現場に
| ラインアップ | JXM-Ⅱ | JXM-Ⅲ | JXM-Ⅳ | JXM-Ⅴ | JXM-Ⅵ | JXM-Ⅶ | JXM-Ⅷ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファン容量[kW] | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5×2 | 
| 基準風量[m3/min] | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 
| ろ過面積[m2] | 9(11) | 18(22) | 27(32) | 41(48) | 55(65) | 73(86) | 100(118) | 
| ()内オプション | |||||||
| フィルタ個数[本] | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 | 
 
				PXNシリーズ
溶接ヒュームに最適
| ラインアップ | PXN-Ⅱ | PXN-Ⅲ | PXN-Ⅳ | PXN-Ⅴ | PXN-Ⅵ | PXN-Ⅶ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファン容量[kW] | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 
| 基準風量[m3/min] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | 
| ろ過面積[m2] | 5.8 | 22 | 33 | 50 | 66 | 88 | 
| フィルタ個数[本] | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 
 
				PXTシリーズ
独自機構で火の粉を分離
| ラインアップ | PXT-150B | PXT-220B | PXT-370B | PXT-550B | PXT-750B | 
|---|---|---|---|---|---|
| ファン容量[kW] | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 
| 基準風量[m3/min] | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 
| ろ過面積[m2] | 25 | 37 | 49 | 74 | 98 | 
| フィルタ個数[本] | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 
オイルミスト用ミストコレクタ
 
				MXAシリーズ
高濃度のミストも強力捕集
| ラインアップ | MXA-Ⅰ | MXA-Ⅱ | MXA-Ⅲ | 
|---|---|---|---|
| ファン容量[kW] | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 
| 最大風量[m3/min] | 10.0(60Hz)/8.5(60Hz) | 12.5(60Hz)/10.5(60Hz) | 20(60Hz)/17(60Hz) | 
| フィルタ個数[組] | 1次、2次 各1 | 1次、2次 各1 | 1次、2次 各1 | 
中・大型集塵機
 
				UDCMシリーズ
微細粉塵から粗粉塵まで、様々な排ガス性状に対応
| 風量m3/min | 
|---|
|  | 
 
				NCFMシリーズ
省スペースかつ大風量を両立
| 風量m3/min | 
|---|
|  | 
 
				UDC-Nシリーズ
3000m3/minクラスの大風量用途に
| 風量m3/min | 
|---|
|  | 
 
				NCF-SFシリーズ
送風機一体型のコンパクトタイプ
| 風量m3/min | 
|---|
|  | 
 
				TDC-Cシリーズ
微細な粉塵の捕集に特化
| 風量m3/min | 
|---|
|  | 
 
				TDC-Mシリーズ
圧縮エアー不要で低コスト
| 風量m3/min | 
|---|
|  | 
 
				PFCシリーズ
蓄積粉塵の吸引にセントラルクリーナー
| 風量m3/min | 
|---|
|  | 
湿式集塵機
 
				BDCシリーズ
シンプルで低コスト、小風量向け
| 風量m3/min | 
|---|
|  | 
 
				RDCシリーズ
高温ガスの集塵に最適
| 風量m3/min | 
|---|
|  | 
 
				FDCシリーズ
泡の力で重金属の捕集に最適
| 風量m3/min | 
|---|
|  | 





